Индивидуальные трансферы
Стоимость трансфера за автомобиль в одну сторону, в долларах США (нетто)
Маршрут | Econom-class (1-3 чел.) | Business-class (Toyota Prado/Mersedes S-221) (1-3 чел.) |
а/п – отель в Ташкенте | 30 | 85 |
а/п – отель в Бухаре | 30 | 85 |
а/п – отель в Самарканде | 30 | 85 |
Ташкент – Самарканд | 185 | 390 |
Самарканд – Бухара | 155 | 330 |
Ургенч – Хива | 35 | – |
Хива – Бухара (Бухара –Хива) | 185 | 480 |
Аренда детского кресла | 15 | 15 |
Внимание! За трансфер в ночное время осуществляется доплата. Окончательную стоимость трансфера уточняйте при бронировании