Трансферы из Женевы
Индивидуальные трансферы от а/п Женевы на горнолыжные курорты Швейцарских Альп
Стоимость указана за машину в одну сторону
01.12.2018 г. – 31.10.2019 г.
Куда | Эконом до 3 | Эконом+ до 4 | Комфорт до 4 | Стандарт до 8 | Бизнес до 4 | Бизнес до 7 (Viano) | Премиум 4 (S class) | Премиум 7 (V class) | Автобус (Sprinter) |
Венген | 515 € | 540 € | 570 € | 660 € | по запросу | 770 € | по запросу | 810 € | по запросу |
Гриндельвальд | 515 € | 540 € | 570 € | 660 € | по запросу | 770 € | по запросу | 810 € | по запросу |
Саас Фе | 515 € | 540 € | 570 € | 660 € | по запросу | 770 € | по запросу | 810 € | по запросу |
Лозанна | 185 € | 205 € | 230 € | 270 € | по запросу | 295 € | по запросу | 325 € | по запросу |
Шампери | 365 € | 405 € | 430 € | 515 € | 620 € | 650 € | по запросу | 700 € | по запросу |
Гштаад | 395 € | 435 € | 460 € | 540 € | 650 € | 675 € | по запросу | 730 € | по запросу |
Кран Монтана | 435 € | 460 € | 485 € | 570 € | 620 € | 715 € | по запросу | 755 € | по запросу |
Монтрё | 245 € | 270 € | 310 € | 350 € | по запросу | 340 € | по запросу | 390 € | по запросу |
Церматт | 515 € | 540 € | 570 € | 660 € | по запросу | 770 € | по запросу | 810 € | по запросу |
Условия аннуляции и другая информация:
- аннуляция может быть осуществлена без штрафов и какиx-либо другиx взысканий за 48 часов до сервиса; 50% за более чем 24 часа; в случае отмены бронирования менее, чем за 24 часа штраф составит 100% стоимости
- дополнительная наценка за ночное время с 21 ч 00 до 07 ч 00 составляет плюс 25% к стоимости услуги
- доплата за каждый час ожидания уточняйте при бронировании
- цены на маршруты, не представленные выше, нужно уточнять отдельно