В Анапу и курорты
Внимание! Без предоставления мобильного телефона туриста – данные о трансфере не передаются. При отсутствии связи (телефон выключен, недоступен, заблокирован, не отвечает) услуги трансфера будут считаться неисполнимыми по вине заказчика и последний обязан возместить исполнителю фактически понесенные расходы на трансфер
Стоимость трансферов на 2020 год
(цена нетто за машину в одну сторону)
Тип транспортного средства | Стоимость (руб.) |
Ж/д «Анапа» - Анапа , Пионерский проспект, Витязево | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 650 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 900 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 2650 |
Автобус (19-50 чел.) | 4150 |
Ж/д «Анапа» - Сукко | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1100 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1650 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 3750 |
Автобус (19-50 чел.) | 7150 |
Ж/д «Анапа»-ст. Благовещенская | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1250 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1800 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4650 |
Автобус (19-50 чел.) | 8150 |
Ж/д «Тоннельная» - Анапа | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1100 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1550 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4150 |
Автобус (19-50 чел.) | 7350 |
Ж/д «Тоннельная» -Джемете | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1250 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1800 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4150 |
Автобус (19-50 чел.) | 7350 |
Ж/д «Тоннельная» -Витязево | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1350 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1950 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4150 |
Автобус (19-50 чел.) | 7350 |
Ж/д «Тоннельная»-Сукко | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1350 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1950 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4650 |
Автобус (19-50 чел.) | 900 |
Ж/д «Тоннельная»-ст. Благовещенская | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 2050 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 2950 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 6650 |
Автобус (19-50 чел.) | 12650 |
Аэропорт «Анапа»-Анапа | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 850 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1150 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 3150 |
Автобус (19-50 чел.) | 5650 |
Аэропорт «Анапа»-Сукко | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1100 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1850 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4150 |
Автобус (19-50 чел.) |
|
Аэропорт «Анапа»-ст. Благовещенская | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1250 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1850 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4650 |
Автобус (19-50 чел.) | 8650 |
Стоимость трансферов в другие города
Тип транспортного средства | Стоимость (руб.) (за машину в одну сторону) |
Анапа - Новороссийск | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1800 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 2800 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 6200 |
Анапа - Геленджик | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 2850 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 4200 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 8600 |
Анапа (центр, Джемете, Пионерский проспект) — Краснодар (ж/д, аэропорт) | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 4400 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 6700 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 12200 |
Автобус (19-50 чел.) | 22200 |
в ночное время (22.00-06.00) тариф увеличивается: легковой автомобиль — на коэффициент 1,2; микроавтобус, автобус — на коэффициент 1,5
при оказании услуг на машине представительского класса — коэффициент 2
В стоимость услуг входит:
- неограниченное ожидание посадки самолёта в случае задержки рейса вне зоны платной парковки /прибытия поезда в случае изменения расписания
- ожидание сопровождающего в течение 1 часа в зоне прилёта после посадки самолёта / в течение 30 минут на перроне вокзала после прибытия поезда
- встреча сопровождающим туристов с именной табличкой (фамилия пассажира или название организации) в зоне прилёта / на перроне у выхода из вагона поезда; помощь в погрузке выгрузке вещей
- доставка туристов по указанному в заявке адресу
- ожидание туристов в течение 15 минут по указанному в заявке адресу
- доставка туристов по указанному в заявке пункту отправления (железнодорожный вокзал, аэропорт)
Тип транспортного средства | Стоимость (руб.) |
Ж/д «Анапа» - Анапа | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 750 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1050 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 2300 |
Автобус (19-50 чел.) | 4100 |
Ж/д «Анапа»-Витязево | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 800 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1050 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 2300 |
Автобус (19-50 чел.) | 4300 |
Ж/д «Анапа»-Сукко | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1250 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1700 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 3900 |
Автобус (19-50 чел.) | 7300 |
Ж/д «Анапа»-ст. Благовещенская | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1350 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1900 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 8100 |
Ж/д «Тоннельная» - Анапа | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1200 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1600 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 7300 |
Ж/д «Тоннельная» -Джемете | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1200 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1700 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 7000 |
Ж/д «Тоннельная» -Витязево | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1300 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1900 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 7300 |
Ж/д «Тоннельная»-Сукко | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1450 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 2100 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4800 |
Автобус (19-50 чел.) | 8300 |
Ж/д «Тоннельная»-ст. Благовещенская | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 2100 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 3000 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 6800 |
Автобус (19-50 чел.) | 12300 |
Ж/д «Тоннельная»-ст. Голубицкая | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 2800 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 8 чел.) | 3800 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 7300 |
Аэропорт «Анапа»-Анапа | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 950 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1250 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 3300 |
Автобус (19-50 чел.) | 5300 |
Аэропорт «Анапа»-Сукко | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1250 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1800 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 8300 |
Аэропорт «Анапа»-ст. Благовещенская | |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1350 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1900 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 8300 |