Из аэропорта г. Симферополь
Внимание! Без предоставления мобильного телефона туриста – данные о трансфере не передаются. При отсутствии связи (телефон выключен, недоступен, заблокирован, не отвечает) услуги трансфера будут считаться неисполнимыми по вине заказчика и последний обязан возместить исполнителю фактически понесенные расходы на трансфер
Стоимость трансфера указана за машину в одну сторону (цена НЕТТО).
Правила поведения при заказе трансфера аэропорт (ж\д вокзал) - база отдыха - аэропорт (ж\д вокзал):
- Туриста встречают при выходе из терминала прилета (в аэропорту Симферополя) или возле вагона (на ж/д вокзале) с табличкой, где указана фамилия туриста (по желанию может быть указана фирма, продавшая путевку, или фирма, встречающая туриста, или другие варианты по запросу заказчика).
- При опоздании (более раннем прибытии) самолета или поезда, а также, если Вы не увидели втречающего, просим связаться с менеджером по телефону +7 978 805 25 31 и ожидать водителя:
- в а\п Симферополя - при выходе из терминала прилета
- на ж\д вокзале Симферополя - возле справочного бюро
Просим сохранять спокойствие и относится с понимаем к возможной задержке машины в силу форс-мажорных обстоятельств (непредвиденные погодные условия, поломка автомобиля и т. п.)
NB! Если в течение получаса после Вашего прибытия водитель не подошел к месту встречи, Ваша фамилия и детали встречи будут объявлены по громкой связи. Если объявление не последовало, звоните по телефонам:
рабочий - +7 (3652) 77-74-04
мобильный - +7 978 884 5064, +7 (978) 730-23-55,?+7 (978) 730-23-56, +7 978 805 25 31 8
- При выезде из базы отдыха встреча с водителем осуществляется возле стойки администратора в оговоренное заранее время.
- При возникновении форс-мажорных обстоятельств фирма оставляет за собой право на замену автомобиля на автомобиль аналогичного уровня.
Цены на 2020-21 (до 28.02.21) год
Пункт назначения | аэропорт, г. Симферополь
| |
средний | минивэн | |
Алупка, Симеиз | 3300 | 4450 |
Алушта | 2300 | 3300 |
Береговое (Кастрополь) | 3400 | 4550 |
Гаспра | 3150 | 4350 |
Ай-Даниль, Гурзуф | 2700 | 3850 |
Евпатория | 2500 | 3750 |
Заозерное | 2650 | 4000 |
Массандра, Никита, Отрадное | 2900 | 4100 |
Канака | 3050 | 4200 |
Кача | 2900 | 4100 |
Коктебель | 3500 | 4900 |
Кореиз | 3150 | 4350 |
Курортное, Береговое (Феодосия) | 3550 | 5150 |
Курпаты | 3150 | 4350 |
Ливадия, Н.Ореанда | 3050 | 4200 |
Ласпи | 3350 | 4550 |
Малореченское | 2700 | 3750 |
Мирный | 3050 | 4200 |
Мисхор | 3150 | 4350 |
Николаевка | 2150 | 3200 |
Новый Свет | 3350 | 4550 |
Оленевка | 4000 | 6050 |
Парковое | 3400 | 4700 |
Партенит | 2600 | 3750 |
Песчаное | 2450 | 3550 |
Понизовка | 3400 | 4700 |
Портовое | 4000 | 6050 |
Рыбачье | 2900 | 4100 |
Саки | 2100 | 3200 |
Санаторное | 3350 | 4550 |
Севастополь, Балаклава | 3100 | 4350 |
Семидворье | 2400 | 3550 |
Симферополь | 1100 | 1350 |
Солнечногорское | 2600 | 3750 |
Судак | 3350 | 4550 |
Угловое | 2450 | 3550 |
Утес | 2600 | 3750 |
Учкуевка, Северная | 2900 | 4100 |
Феодосия | 3500 | 4900 |
Форос | 3350 | 4550 |
Черноморское | 3800 | 5700 |
Ялта | 3050 | 4200 |
Цены на 2021 (с 01.03.21 по 31.12.21) год
Пункт назначения | аэропорт, г. Симферополь
| |
средний | минивэн | |
Алупка, Симеиз | 3650 | 5550 |
Алушта | 2500 | 4000 |
Береговое (Кастрополь) | 3950 | 6200 |
Гаспра | 3450 | 5300 |
Ай-Даниль, Гурзуф | 2950 | 4700 |
Евпатория | 2700 | 4050 |
Заозерное | 2800 | 4300 |
Массандра, Никита, Отрадное | 3050 | 4950 |
Коктебель | 3800 | 5950 |
Кореиз | 3450 | 5300 |
Курортное, Береговое (Феодосия) | 3950 | 6200 |
Курпаты | 3450 | 5300 |
Ливадия, Н.Ореанда | 3300 | 5050 |
Ласпи | 3700 | 5550 |
Малореченское | 2950 | 4700 |
Мирный | 3300 | 5050 |
Мисхор | 3450 | 5300 |
Николаевка | 2150 | 3700 |
Новый Свет | 3700 | 5550 |
Оленевка | 4450 | 7200 |
Парковое | 3800 | 5700 |
Партенит | 2800 | 4550 |
Песчаное | 2650 | 4300 |
Понизовка | 3800 | 5700 |
Портовое | 4000 | 6050 |
Рыбачье | 3050 | 4950 |
Саки | 2100 | 3700 |
Санаторное | 3700 | 5550 |
Севастополь, Балаклава | 3200 | 5200 |
Семидворье | 2650 | 4300 |
Симферополь | 1100 | 1350 |
Солнечногорское | 2800 | 4550 |
Судак | 3700 | 5550 |
Угловое | 2650 | 4300 |
Утес | 2800 | 4550 |
Учкуевка, Северная | 3050 | 4950 |
Феодосия | 3800 | 5950 |
Форос | 3700 | 5550 |
Ялта | 3300 | 5050 |
Примечание:
- стоимость трансфера микроавтобусом 18 - 27 мест, автобусом от 28 - 43 мест рассчитывается по запросу
- в стоимости трансфера возможны изменения