| дата вылета | название SPO | дата выпуска | дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Грузия (наземка) | 29.07.2026 | |
| 01.11.2026 | Грузия (наземка) | 14.04.2026 | |
| 01.12.2026 | Грузия (наземка) | 29.07.2026 | |
| 01.12.2026 | Грузия (Гудаури наземка) | 04.08.2026 | |
| 01.01.2027 | Грузия (наземка) | 04.08.2026 | |
| 01.01.2027 | Грузия (наземка) | 29.07.2026 | |
| 01.02.2027 | Грузия (наземка) | 04.08.2026 | |
| 01.02.2027 | Грузия (наземка) | 29.07.2026 | |
| 01.03.2027 | Грузия (наземка) | 29.07.2026 | |
| 01.03.2027 | Грузия (наземка) | 04.08.2026 |

.png)
