В Мальмё
|
Часов | 1-2 чел | 3-4 чел | 5-7 чел | 8-15 чел | 16-30 чел |
Обзорная, пешеходная | 2 | 200 | ||||
Обзорная, на машине | 3 | 350 | 390 | 415 | 540 | 615 |
Загородная, Лунд | 3 | 355 | 390 | 415 | 540 | 615 |
Обзорная Мальмё, Хёллвике* | 5 | 580 | 640 | 690 | 890 | 1015 |
Замки Сконе* | 7 | 815 | 905 | 955 | 1255 | 1425
|
Входные билеты оплачиваются дополнительно