Индивидуальные трансферы
Стоимость указана в евро, за машину в одну сторону
Индивидуальные трансферы из Белграда
Из аэропорта г. Белград
Тип транспорта | Год выпуска авто | Стоимость, € |
Стандартная машина | 2009/2013 | 25 |
Skoda Octavia / Audi 6 | 2013/2009 | 35 |
Mercedes-Bens E class | 2012 | 40 |
Mercedes-Bens S class | 2012 | 105 |
Mercedes-Bens Viano (6 мест) | 2010 | 50 |
Mercedes-Bens Viano (8 мест) | 2012 | 55 |
Opel Vivaro (8 мест) | 2010 | 50 |
Микроавтобус на 15 мест | - | 80 |
Микроавтобус на 18 мест | - | 90 |
Автобус на 20 мест | - | 100 |
Индивидуальные трансферы до Копаоника из а/п Белграда
Тип транспорта | Год выпуска /кол-во мест | Стоимость, € |
Стандартная машина | 1-3 мест | 150 |
VW Passat B6 | 1-6 мест; бокс | 180 |
Mercedes-Bens E class | 2013; 1-4 мест | 240 |
Mercedes-Bens E class | 2016; 1-4 мест | 260 |
SUV Mercedes-Bens AMG GLE Coupe 4 MATIC | 1-7 мест | 500 |
Mercedes-Bens V-Class (минивен) | 2016; 8 мест | 300 |
Opel Vivaro (минивен) | 1-7 мест | 200 |
Mercedes-Bens Viano (минивен) | 8 мест | 250 |
Микроавтобус стандартный | 10/12/16/20 мест | 250/300/380/420 |
Автобус на 45 мест | 45 | 650 |
Индивидуальные трансферы до курортов Сербии из а/п Белграда
Тип транспорта/ | Стандартная машина | Fiat 500L | Skoda Octavia | Audi 6 | Mercedes-Bens E class | Mercedes-Bens Viano | Opel Vivaro |
Курорт |
| ||||||
Аранджеловац | 60 | - | 105 | 85 | 120 | 130 | 110 |
Байина-Башта | 110 | - | 155 | 155 | - | 220 | 190 |
Буяновац | 200 | - | 260 | 290 | 310 | 340 | 350 |
Врнячка-Баня | 110 | - | 155 | 190 | 190 | 220 | 230 |
Златар | 140 | - | 210 | 230 | 240 | 270 | 220 |
Златибор | 120 | - | 175 | 190 | 220 | 250 | 190 |
Зренянин | 65 | - | 110 | 100 | 120 | 140 | 120 |
Врдник | 60 | - | 100 | 90 | 110 | 130 | 110 |
Крушевац | 100 | - | 170 | 190 | - | - | - |
Мечавник (Дрвенград) | 130 | - | 175 | 210 | 220 | 250 | 210 |
Нови-Сад | 65 | - | 100 | 100 | 110 | 130 | 120 |
Палич | 110 | - | 165 | 180 | 190 | 210 | 220 |
Сребрно-Йезеро | 70 | - | 135 | 120 | 150 | - | - |
Сремски Карловцы | 60 | - | 100 | 100 | 110 | 130 | 120 |
Стара Планина | 160 | - | 220 | - | - | - | 260 |
Индивидуальные трансферы до санаториев из а/п Белграда
Тип транспорта/ | Стандартная машина | Skoda Octavia | Audi 6 | Mercedes-Bens | Mercedes-Bens | Opel Vivaro |
Курорт |
| |||||
Атомска Баня (Горня-Трепча) | 80 | - | 140 | - | - | - |
Баня Канижа | 110 | 165 | 170 | 190 | 210 | 220 |
Баня Ковиляча | 100 | 135 | 150 | 160 | 180 | 180 |
Баня Юнакович | 110 | 150 | 170 | 170 | 190 | 190 |
Буковичка Баня (Аранджеловац) | 60 | 105 | 85 | 120 | 130 | 110 |
Врдник | 70 | 100 | 90 | 110 | 130 | 110 |
Вранячка Баня | 110 | 155 | 190 | 190 | 220 | 230 |
Иваница | 120 | 175 | 185 | 220 | 250 | 190 |
Луковска Баня | 160 | 200 | 260 | 250 | 280 | 290 |
Нишка Баня | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 | 290 |
Пролом Баня | 160 | 210 | 270 | 260 | 290 | 300 |
Рибарска Баня | 130 | - | 185 | - | - | - |
Сияринска Баня | 180 | 260 | 280 | 310 | 340 | 350 |
Сокобаня | 130 | - | 190 | 250 | 280 | 290 |
Чигота (Златибор) | 120 | 175 | 190 | 220 | 250 | 190 |
Внимание!
- Цены в евро за машину, в одну сторону
- Доплата за детское кресло по запросу
- Доплата за праздничные дни и даты выставок по запросу
- Цены действительны при бронировании отеля.
-При бронировании только услуги трансфера к стоимости прибавляется 20 евро
- Все трансферы должны быть забронированы не позднее, чем за 36 часов до заезда. В противном случае, предоставление услуги трансфера не гарантируется