Стоимость индивидуальных трансферов
Цены действительны с 10.01. 2017 г.
Стоимость трансфера в долларах США за автомобиль в одну сторону
Маршрут перевозки | Иномарка до 3 чел. | Иномарка (джип) до 3 чел. | Иномарка (минивэн) 4 - 6 чел. |
а/п Тбилиси – отель Тбилиси | 30 | 40 | 55 |
а/п Тбилиси – отель Гудаури | 90 | 135 | 145 |
а/п Тбилиси – отель Боржоми | 105 | 145 | 145 |
а/п Тбилиси – отель Бакуриани | 105 | 145 | 145 |
а/п Тбилиси – отель Цхалтубо | 145 | 190 | 255 |
а/п Тбилиси – отель Батуми | 145 | 220 | 170 |
а/п Батуми – отель Батуми | 30 | 40 | 45 |
а/п Батуми – отель Кобулети | 50 | 60 | 70 |
а/п Батуми – отель Уреки | 60 | 65 | 75 |
а/п Кутаиси – отель Кутаиси | 30 | 40 | 35 |
а/п Кутаиси – отель Батуми | 110 | 140 | 120 |
а/п Кутаиси – отель Боржоми | 100 | 150 | 140 |
а/п Кутаиси – отель Бакуриани | 100 | 150 | 140 |
а/п Кутаиси – отель Гудаури | 160 | 220 | 190 |
а/п Кутаиси – отель Тбилиси | 140 | 190 | 160 |
Внимание! За трансфер в ночное время осуществляется доплата. Окончательную стоимость трансфера уточняйте при бронировании