Индивидуальные трансферы в Армении 2023
Стоимость нетто, за машину, в одну сторону. USD
Пункт отправления | Пункт назначения | Время в пути | Расстояние (км) | 1 - 2 человека (цена за машину) | 3 - 5 человека (цена за машину) |
Аэропорт Еревана | г. Ереван | 20-30 мин | 20 | 40 | 50 |
Аэропорт Еревана | г. Цахкадзор | 1 ч 50 мин | 75 | 120 | 160 |
Аэропорт Еревана | г. Джермук | 3 ч 30 мин | 200 | 220 | 270 |
Аэропорт Еревана | г. Севан | 1 ч 30 мин | 85 | 130 | 180 |
Аэропорт Еревана | г. Арзни | 40 мин | 25 | 120 | 140 |
Аэропорт Еревана | г. Агверан | 1 ч 30 мин | 85 | 120 | 160 |
Аэропорт Еревана | г. Гюмри | 2 ч 30 мин | 140 | 170 | 200 |
Аэропорт Еревана | г. Степанаван | 2 ч 30 мин | 150 | 200 | 230 |
Аэропорт Еревана | г. Дилижан | 2 ч 30 мин | 135 | 190 | 210 |
Аэропорт Еревана | г. Горис | 4 ч 30 мин | 270 | 270 | 350 |
Аэропорт Еревана | г. Татев | 4 ч 30 мин | 270 | 270 | 350 |
Аэропорт Еревана | Садахло | 4-5 ч | 205 | 260 | 280 |
Аэропорт Еревана | Тбилиси | 5 ч | 272 | 310 | 370 |
При трансфере в отель Еревана в ночное время (00:00-06:00) к указанной стоимости прибавляется 10$ (нетто).
1 ч 30 мин