Тип транспортного средства | Стоимость (руб.) |
Ж/д «Анапа» - Анапа |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 750 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1050 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 2300 |
Автобус (19-50 чел.) | 4100 |
Ж/д «Анапа»-Витязево |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 800 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1050 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 2300 |
Автобус (19-50 чел.) | 4300 |
Ж/д «Анапа»-Сукко |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1250 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1700 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 3900 |
Автобус (19-50 чел.) | 7300 |
Ж/д «Анапа»-ст. Благовещенская |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1350 |
Легковой автомобиль (минивен 5 до 9 чел.) | 1900 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 8100 |
Ж/д «Тоннельная» - Анапа |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1200 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1600 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 7300 |
Ж/д «Тоннельная» -Джемете |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1200 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1700 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 7000 |
Ж/д «Тоннельная» -Витязево |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1300 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1900 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 7300 |
Ж/д «Тоннельная»-Сукко |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1450 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 2100 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4800 |
Автобус (19-50 чел.) | 8300 |
Ж/д «Тоннельная»-ст. Благовещенская |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 2100 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 3000 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 6800 |
Автобус (19-50 чел.) | 12300 |
Ж/д «Тоннельная»-ст. Голубицкая |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 2800 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 8 чел.) | 3800 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 7300 |
Аэропорт «Анапа»-Анапа |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 950 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1250 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 3300 |
Автобус (19-50 чел.) | 5300 |
Аэропорт «Анапа»-Сукко |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1250 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1800 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 8300 |
Аэропорт «Анапа»-ст. Благовещенская |
Легковой автомобиль (1-4 чел.) | 1350 |
Легковой автомобиль (минивен от 5 до 9 чел.) | 1900 |
Микроавтобус (10-18 чел.) | 4300 |
Автобус (19-50 чел.) | 8300 |