Характеристики трасс

ТРАССЫ | ||||||
# | Трасса | Сложность | *** | Длина | Начальная высота | Конечная высота |
1 | 1 | Чёрный | ![]() ![]() ![]() | 2.465m | 2.939m | 2.429m |
2 | 1a | Красный | ![]() ![]() | 243m | 2.939m | 2.740m |
3 | 1b | Красный | ![]() ![]() | 2.673m | 2.429m | 2.088m |
4 | 2 | Красный | ![]() ![]() | 2.665m | 2.939m | 2.429m |
5 | 2a | Красный | ![]() ![]() | 1.227m | 2.830m | 2.700m |
6 | 2b | Красный | ![]() ![]() | 990m | 2.780m | 2.600m |
7 | 3 | Синий | ![]() | 2.514m | 2.636m | 2.410m |
8 | 3a | Красный | ![]() ![]() | 807m | 2.636m | 2.429m |
9 | 3b | Красный | ![]() ![]() | 450m | 2.429m | 2.250m |
10 | 4 | Красный | ![]() ![]() | 2.624m | 2.636m | 2.088m |
11 | 5 | Синий | ![]() | 2.561m | 2.641m | 2.444m |
12 | 6 | Синий | ![]() | 1.281m | 2.598m | 2.444m |
13 | 6a | Синий | ![]() | 673m | 2.542m | 2.430m |
14 | 7 | Синий | ![]() | 2.882m | 2.601m | 2.270m |
15 | 7a | Красный | ![]() ![]() | 346m | 2.580m | 2.490m |
16 | 8 | Чёрный | ![]() ![]() ![]() | 1.510m | 2.601m | 2.270m |
17 | 9 | Красный | ![]() ![]() | 2.425m | 2.607m | 2.266m |
18 | 10 | Красный | ![]() ![]() | 1.050m | 2.607m | 2.466m |
19 | 10a | Синий | ![]() | 230m | 2.480m | 2.239m |
20 | 11 | Синий | ![]() | 2.075m | 2.466m | 2.266m |
21 | 11a | Синий | ![]() | 640m | 2.377m | 2.270m |
22 | 12 | Красный | ![]() ![]() | 2.119m | 2.790m | 2.380m |
23 | 13 | Синий | ![]() | 1.650m | 2.466m | 2.209m |
24 | 13a | Синий | ![]() | 920m | 2.360m | 2.209m |
25 | 13b | Синий | ![]() | 1.750m | 2.466m | 2.225m |
26 | 14 | Чёрный | ![]() ![]() ![]() | 4.210m | 3.346m | 2.268m |
27 | 14a | Чёрный | ![]() ![]() ![]() | 1.050m | 3.140m | 2.790m |
28 | 15 | Красный | ![]() ![]() | 2.370m | 2.637m | 2.225m |
29 | 15a | Красный | ![]() ![]() | 1.100m | 2.637m | 2.466m |
30 | 16 | Синий | ![]() | 1.245m | 2.405m | 2.222m |
31 | 16a | Синий | ![]() | 1.360m | 2.405m | 2.225m |
32 | 17 | Чёрный | ![]() ![]() ![]() | 1.860m | 3.346m | 2.922m |
33 | 18 | Чёрный | ![]() ![]() ![]() | 1.170m | 2.931m | 2.710m |
34 | 18a | Красный | ![]() ![]() | 1930m | 2.710 | 2.268m |
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАЗБИТЫХ ТРАСС ГОРНОЛЫЖНОГО ЦЕНТРА ЭРДЖИЕС;
34% ОТНОСЯТСЯ К СИНЕМУ УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ, 52% К КРАСНОМУ УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ, 14% К ЧЁРНОМУ УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ. Синий – Средней лёгкости (наклон от 0° до 25° и ширина трассы 30 м)
Красный – Средней сложности (наклон от 25° до 40°)
Чёрный - Сложные (наклон под углом 40° и больше)
МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | ||||
# | Название | Длина | Начальная высота | Конечная высота |
1 | Lifos | 2.495m | 2.088m | 2.636m |
2 | Karakulak | 1.589m | 2.444m | 2.641m |
3 | Sırt | 1.434m | 2.270m | 2.601m |
4 | Yalçın | 902m | 2.430m | 2.598m |
5 | Keven | 1.853m | 2.266m | 2.607m |
6 | Hitit Tepe | 2.225m | 2.429m | 2.939m |
7 | Kültepe | 2.173m | 2.225m | 2.637m |
8 | Kaniş | 985m | 2.222m | 2.405m |
9 | Divan | 2.736m | 2.268m | 2.931m |
10 | Ottoman | 1.613m | 2.922m | 3.346m |
11 | T-Bar Hisarcık | 510m | 2.270m | 2.377m |
12 | Zümrüt 2 | 1.500m | 2.380m | 2.790m |
13 | Kartın | 725m | 2.429m | 2.636m |
14 | Tekir Gondol | 1.602m | 2.209m | 2.466m |
ЭСКАЛАТОРЫ | ||||
# | Название | Длина | Начальная высота | Конечная высота |
1 | Hacılar | 200m | 2.095m | 2.125m |
2 | Tekir | 150m | 2.162m | 2.181m |
3 | Hisarcık | 130m | 2.251m | 2.265m |
4 | Hisarcık | 50m | 2.270m | 2.280m |
5 | Develi | 180m | 2.225m | 2.255m |