Стоимость индивидуальных трансферов
Стоимость указанна в долларах США за машину в обе стороны (аэропорт - отель - аэропорт).
Внимание! Все индивидуальные трансферы предоставляются без сопровождения гида.
Для трансферов на Limousine необходимо бронировать отдельную машину для багажа (Lugage Car).
Стоимость **детского кресла в машине - 40 USD (за кресло/в одну сторону). Детское кресло является не обязательным, заказывается по желанию туристов.
Для Strecht Limo, Sprinter оплачивается дополнительно парковка по прилёту
Dubai Airoport Terminal 1 - 41 USD
Dubai Airoport Terminal 3 - 69 USD
Тип машины | Максимальное количество человек | Марка предоставляемой машины |
Standard | 3 pax | Toyota Camry, Toyota Lexus or Similar |
Mercedes S Class/ BMW 7/ AUDI A8 | 3 pax | Mercedes S Class, BMW 7 series, AUDI A8 or Similar |
Mini Van | 4 pax | Toyota Previa, Toyota Inova, Hyundai H1 or Similar |
Mini Bus | 8 pax | Toyota Hiace or Similar |
Limousine | 7 pax | Cadillac Escalade, Hummer or Similar |
Максимальное количество пассажиров и вместимость багажа:
Toyota Previa, Toyota Inova: 4 взрослых или 2 взрослых +2 ребёнка и 2 больших багажа + 1 ручная кладь
Toyota Hiace: 8 взрослых или 4 взрослых + 4 ребёнка и 5 больших багажа + 3 ручной клади
Private Car (Toyota Camry/ Lexus; Mercedes S Class): 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребёнок и 2 больших багажа + 1 ручная кладь
Размер багажа:
Общие размеры (большого багажа) - 62/ 158 см
Ручная кладь - 22/ 56 см в длину, 14/ 36 см в ширину и 9/ 23 см в высоту
Аэропорт Дубай (DXB) (трансфер аэропорт - отель - аэропорт)
Место расположения отеля | Std Car | Mini Van | Lugage Car | Mini Bus | BMW 7 | Mercedes S Class | Mercedes Viano | Mercedes Sprinter | Rolls Royce | Strectch Limousine |
Deira Dubai | 82 | 94 | 95 | 131 | 156 | 230 | 165 | 390 | 636 | 340 |
Bur Dubai | 88 | 100 | 100 | 144 | 168 | 242 | 178 | 402 | 661 | 353 |
Shaikh Zayed Road/ Jumeirah | 94 | 100 | 100 | 156 | 180 | 254 | 190 | 414 | 685 | 365 |
Marina/ Tecom/ Al Barsa | 94 | 100 | 100 | 156 | 180 | 254 | 190 | 414 | 685 | 390 |
Palm Jumeirah | 107 | 119 | 119 | 168 | 205 | 267 | 215 | 427 | 710 | 420 |
Jeble Ali | 119 | 131 | 131 | 180 | 230 | 291 | 240 | 464 | 735 | 451 |
Sharjah | 107 | 119 | 119 | 156 | 242 | 242 | 255 | 513 | 759 | 420 |
Ajman | 119 | 131 | 131 | 168 | 254 | 279 | 265 | 550 | 808 | 451 |
Ras Al Khaimah | 193 | 205 | 206 | 279 | 378 | 414 | 390 | 698 | 1205 | по запросу |
Fujairah | 230 | 242 | 242 | 316 | 439 | 439 | 470 | 759 | 1314 | по запросу |
Abu Dhabi | 230 | 242 | 242 | 316 | 439 | 439 | 470 | 759 | 1314 | по запросу |
Аэропорт Шарджа (SHJ) (трансфер аэропорт - отель - аэропорт)
Место расположения отеля | Std Car | Mini Van | Lugage Car | Mini Bus | BMW 7 | Mercedes S Class | Mercedes Viano | Mercedes Sprinter | Rolls Royce | Strectch Limo |
Deira Dubai | 126 | 126 | 126 | 168 | 291 | 291 | 303 | по запросу | по запросу | по запросу |
Bur Dubai | 132 | 138 | 138 | 180 | 303 | 303 | 316 | по запросу | по запросу | по запросу |
Shaikh Zayed Road/ Jumeirah | 151 | 178 | 163 | 205 | 340 | 340 | 353 | по запросу | по запросу | по запросу |
Marina/ Tecom/ Al Barsa | 151 | 178 | 163 | 205 | 340 | 340 | 353 | по запросу | по запросу | по запросу |
Palm Jumeirah | 163 | 190 | 175 | 217 | 365 | 365 | 377 | по запросу | по запросу | по запросу |
Jeble Ali | 187 | 215 | 200 | 242 | 390 | 390 | 402 | по запросу | по запросу | по запросу |
Sharjah | 114 | 141 | 126 | 148 | 291 | 291 | 303 | по запросу | по запросу | по запросу |
Ajman | 126 | 153 | 138 | 180 | 316 | 316 | 328 | по запросу | по запросу | по запросу |
Ras Al Khaimah | 200 | 227 | 212 | 291 | 439 | 439 | 464 | по запросу | по запросу | по запросу |
Fujairah | 237 | 249 | 249 | 328 | 513 | 513 | 537 | по запросу | по запросу | по запросу |
Abu Dhabi | 311 | 323 | 323 | 390 | 537 | 537 | 550 | по запросу | по запросу | по запросу |
Аэропорт Абу Даби (AUH) (трансфер аэропорт - отель - аэропорт)
Место расположения отеля | Std Car | Mini Van | Lugage Car | Mini Bus | BMW 7 | Mercedes S Class | Mercedes Viano | Mercedes Sprinter | Rolls Royce | Strectch Limo |
Deira Dubai | 261 | 286 | 286 | 385 | 446 | 446 | 508 | по запросу | по запросу | по запросу |
Bur Dubai | 261 | 286 | 286 | 385 | 446 | 446 | 508 | по запросу | по запросу | по запросу |
Shaikh Zayed Road/ Jumeirah | 261 | 286 | 286 | 385 | 446 | 446 | 508 | по запросу | по запросу | по запросу |
Marina/ Tecom/ Al Barsa | 261 | 286 | 286 | 385 | 446 | 446 | 508 | по запросу | по запросу | по запросу |
Palm Jumeirah | 261 | 286 | 286 | 385 | 446 | 446 | 508 | по запросу | по запросу | по запросу |
Jeble Ali | 261 | 286 | 286 | 385 | 446 | 446 | 508 | по запросу | по запросу | по запросу |
Sharjah | 286 | 323 | 323 | 409 | 483 | 483 | 532 | по запросу | по запросу | по запросу |
Ajman | 311 | 335 | 335 | 459 | 508 | 508 | 508 | по запросу | по запросу | по запросу |
Ras Al Khaimah | 409 | 434 | 473 | 508 | 631 | 631 | 656 | по запросу | по запросу | по запросу |
Fujairah | 459 | 483 | 483 | 631 | 656 | 656 | 680 | по запросу | по запросу | по запросу |
Abu Dhabi | 151 | 187 | 187 | 237 | 446 | 446 | 483 | по запросу | по запросу | по запросу |