Германия. Норвегия (из Киля)
Даты отплытия в 2020 г.: 5 и 26 июня; 17 июля; 7 и 28 августа
Продолжительность: 12 дней/ 11 ночей
Лайнер: Costa Favolosa
День | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | Киль, Германия | - | 17:30 |
2 | В море | - | - |
3 | Олесунн, Норвегия | 10:30 | 19:00 |
4 | В море | - |
|
5 | Хоннингсвог, Норвегия | 12:30 | 20:30 |
6 | Тромсё, Норвегия | 08:30 | 17:00 |
7 | Лофотенские острова, Норвегия | 08:00 | 18:00 |
8 | Тронхейм, Норвегия | 13:00 | 19:00 |
9 | Хеллесилт/ Гейрангер, Норвегия | 09:00 | 18:00 |
10 | Берген, Норвегия | 09:00 | 19:00 |
11 | В море | - | - |
12 | Киль, Германия | 08:00 | - |
Даты отплытия в 2020 г.: 16 июня
Продолжительность: 11 дней/ 10 ночей
Лайнер: Costa Favolosa
День | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | Киль, Германия | - | 17:30 |
2 | В море | - | - |
3 | Гдыня, Польша | 07:00 | 19:00 |
4 | Висбю, Швеция | 08:00 | 18:00 |
5 | Стокгольм, Швеция | 08:00 | 18:00 |
6 | Хельсинки, Финляндия | 12:00 | 18:00 |
7 | Санкт-Петербург, Россия | 07:00 | - |
8 | Санкт-Петербург, Россия | - | 18:00 |
9 | Таллин, Эстония | 08:00 | 18:00 |
10 | В море | - | - |
11 | Киль, Германия | 08:00 | - |
Даты отплытия в 2020 г.: 7 июля; 18 августа
Продолжительность: 11 дней/ 10 ночей
Лайнер: Costa Favolosa
День | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | Киль, Германия | - | 17:30 |
2 | В море | - | - |
3 | Стокгольм, Швеция | 08:00 | 17:00 |
4 | Котка, Финляндия | 12:00 | 18:00 |
5 | Санкт-Петербург, Россия | 07:00 | - |
6 | Санкт-Петербург, Россия | - | 18:00 |
7 | Таллин, Эстония | 08:00 | 13:00 |
8 | Клайпеда, Литва | 09:00 | 18:00 |
9 | Рига, Латвия | 09:00 | 17:00 |
10 | В море | - | - |
11 | Киль, Германия | 08:00 | - |
Даты отплытия в 2020 г.: 28 июля;
Продолжительность: 11 дней/ 10 ночей
Лайнер: Costa Favolosa
День | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | Киль, Германия | - | 17:30 |
2 | В море | - | - |
3 | Стокгольм, Швеция | 08:00 | 17:00 |
4 | Хельсинки, Финляндия | 12:00 | 18:00 |
5 | Санкт-Петербург, Россия | 07:00 | - |
6 | Санкт-Петербург, Россия | - | 18:00 |
7 | Таллин, Эстония | 08:00 | 13:00 |
8 | Рига, Латвия | 08:00 | 17:00 |
9 | Клайпеда, Литва | 10:00 | 20:00 |
10 | В море | - | - |
11 | Киль, Германия | 08:00 | - |